SHOULDER TYPE EYE BOLTS BOLTS G-279
Date:2018/9/3 Auther:sunnyhardware

| SIZE | WORKING LOAD LIMIT(T.) | WEIGHT EACH(KG.) | DIMENSIONS(MM.) | ||||||
| A* THREAD | B | C | D | E | F | G | |||
| 6.35X25.4 | 0.29 | 0.02 | 1/4-20 | 25.9 | 28.7 | 19.1 | 58 | 4.85 | 13.5 |
| 7.94X28.6 | 0.54 | 0.04 | 5/16-18 | 29.2 | 35.1 | 22.4 | 69.5 | 6.35 | 15 |
| 9.53X31.8 | 0.7 | 0.06 | 3/8-16 | 32.3 | 41.1 | 25.4 | 78 | 7.85 | 17.5 |
| 12.7X38.1 | 1.18 | 0.12 | 1/2-13 | 38.9 | 49.5 | 30.2 | 94 | 9.65 | 23.1 |
| 15.9X44.5 | 2.35 | 0.24 | 5/8-11 | 45.5 | 60.5 | 35.1 | 113 | 12.7 | 28.7 |
| 19.1X51 | 3.26 | 0.43 | 3/4-10 | 52 | 70 | 38.1 | 129 | 16 | 35.1 |
| 22.2X57 | 4.08 | 0.7 | 7/8-9 | 58.5 | 82.5 | 44.5 | 149 | 19.1 | 39.6 |
| 25.4X63.5 | 6.03 | 1.1 | 1-8 | 65.5 | 95.5 | 51 | 169 | 22.4 | 46 |
| 31.8X76 | 9.52 | 1.8 | 1-1/4-7 | 78.5 | 114 | 63.5 | 202 | 25.4 | 58 |
| 38.1X89 | 10.8 | 3.2 | 1-1/2-6 | 91.5 | 140 | 76 | 241 | 31.8 | 70 |

