EYE NUT DIN582
Date:2018/9/8 Auther:sunnyhardware

| MEASUREMENTS ACCORDING TO FIGURE (MM) | WLL2* | WLL1* | WEIGHT PER 100(KG.) | |||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | K | T | T | |
| M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 0.095 | 0.14 | 4.8 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0.095 | 0.14 | 5 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0.17 | 0.23 | 9 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0.24 | 0.36 | 16 |
| M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | - | - | 24 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0.5 | 0.7 | 24 |
| M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | - | - | 36 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0.83 | 1.2 | 36 |
| M22 | 45 | 81 | 45 | 80.5 | 18 | - | - | 58 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 1.27 | 1.8 | 72 |
| M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | - | - | 70 |
| M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 2.6 | 3.6 | 132 |
| M33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | - | - | 130 |
| M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 3.7 | 5.1 | 208 |
| M39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | - | - | 202 |
| M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 5 | 7 | 311 |
| M45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | - | - | 304 |
| M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6.1 | 8.6 | 502 |
| M52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | - | - | 495 |
| M56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 8.3 | 11.5 | 669 |
| M64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 11 | 16 | 930 |
| M72X6 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 15 | 21 | 1875 |
| M80X6 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 20 | 28 | 2730 |
| M100X6 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 27 | 38 | 3640 |

