CHAIN SWIVELS G-401
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| SIZE(IN) | WORKING LOAD LIMIT(LBS) | DIMENSIONS(IN) | WEIGHT EACH (LBS) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | J | M | R | T | U | V | |||
| 1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 0.62 | 1.12 | 0.25 | 0.69 | 0.31 | 2.25 | 2.75 | 1.69 | 1.25 | 0.13 |
| 5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1 | 0.75 | 1.38 | 0.31 | 0.81 | 0.38 | 2.72 | 3.34 | 2.06 | 1.47 | 0.25 |
| 3/8 | 2500 | 2 | 0.94 | 1.25 | 1 | 1.75 | 0.38 | 1 | 0.5 | 3.44 | 4.19 | 2.5 | 1.88 | 0.54 |
| 1/2 | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | 1.31 | 0.63 | 4.25 | 5.25 | 3.19 | 2.44 | 1.12 |
| 5/8 | 5200 | 3 | 1.56 | 1.75 | 1.5 | 2.75 | 0.62 | 1.5 | 0.75 | 5.13 | 6.31 | 3.88 | 2.94 | 1.75 |
| 3/4 | 7200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 1.88 | 0.88 | 5.78 | 7.22 | 4.94 | 3.46 | 3.09 |

