REGULAR SWIVELS G-402
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| SIZE(IN) | WORKING LOAD LIMIT(LBS) | DIMENSIONS(IN) | WEIGHT EACH (LBS.) | ||||||||
| A | B | C | D | J | M | R | S | T | |||
| 1/4 | 850 | 1.25 | 0.69 | 0.75 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 2.94 | 1.69 | 3.44 | 0.21 |
| 5/16 | 1250 | 1.63 | 0.81 | 1 | 1.25 | 0.81 | 0.38 | 3.56 | 2.06 | 4.19 | 0.39 |
| 3/8 | 2250 | 2 | 0.94 | 1.25 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4.31 | 2.5 | 5.06 | 0.75 |
| 1/2 | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 2 | 1.31 | 0.63 | 5.44 | 3.19 | 6.44 | 1.43 |
| 5/8 | 5200 | 3 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.5 | 0.75 | 6.56 | 3.88 | 7.81 | 2.5 |
| 3/4 | 7200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 2.63 | 1.88 | 0.88 | 7.19 | 4.31 | 8.69 | 4.13 |
| 7/8 | 10000 | 4 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 2.13 | 1 | 8.38 | 5 | 10.13 | 6.25 |
| 1 | 12500 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 1.13 | 9.63 | 5.75 | 11.63 | 9 |
| 1-1/4 | 18000 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 3 | 1.38 | 11.13 | 6.75 | 13.36 | 16.37 |
| 1-1/2 | 45200 | 7 | 4.19 | 4 | 4.19 | 4 | 2.25 | 17.13 | 10 | 20.13 | 49.06 |

