CLEVIS SLIP HOOK
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| SIZE(MM) | W.L.L/T(4:1) | DIMENSIONS(MM) | WEIGHT EACH(LBS.) | ||||
| CARBON | ALLOY | A | B | E | L | ||
| 1/4 | 1950 | 2750 | 11 | 27 | 23.5 | 100 | 0.55 |
| 5/16 | 2875 | 4300 | 12.5 | 33 | 26 | 114 | 0.82 |
| 3/8 | 4000 | 5250 | 15 | 39 | 32 | 132.5 | 1.21 |
| 7/16 | 5000 | 7000 | 17 | 44 | 40 | 147 | 2.09 |
| 1/2 | 6500 | 9000 | 19 | 48 | 42.5 | 166 | 2.99 |
| 5/8 | 9250 | 13500 | 18.5 | 58.7 | 51 | 200.5 | 4.85 |
| 3/4 | 12500 | 19250 | 30.5 | 81 | 64.5 | 257 | 11.28 |

