news

» Home » News

HOOK & HOOK TURNBUCKLES HG-223

Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware


THREAD DIA&TAKE UP(IN.) WORKING LOAD LIMIT(LBS.) WEIGHT EACH (LBS.) DIMENSIONS(IN.)
A D E    CLOSED F J    OPEN K    CLOSED M    OPEN N   CLOSED BB
1/4x4 400 0.30  0.25  0.45  1.59  1.27  11.12 7.12  11.94  7.94  4.00 
5/16x4-1/2 700 0.47  0.31  0.50  1.94  1.50  12.81 8.31  13.81  9.31  4.50 
3/8x6 1000 0.78  0.38  0.56  2.30  1.77  16.50  10.50  17.72  11.72  6.00 
1/2x6 1500 1.60  0.50  0.66  2.94  2.28  18.82 11.82  20.38  13.38  6.00 
1/2x9 1500 1.83  0.50  0.66  2.94  2.28  24.82 14.82  26.38  16.38  9.00 
1/2x12 1500 2.28  0.50  0.66  2.94  2.28  30.82 17.82  32.38  19.38  12.00 
5/8x6 2250 2.75  0.63  0.90  3.69  2.81  20.50  13.25  22.50  15.25  6.00 
5/8x9 2250 3.38  0.63  0.90  3.69  2.81  26.50  16.25  28.50  18.25  9.00 
5/8x12 2250 3.50  0.63  0.90  3.69  2.81  32.50  19.25  34.50  21.25  12.00 
3/4x6 3000 3.89  0.75  0.98  4.52  3.33  22.38 14.88  24.78  17.28  6.00 
3/4x9 3000 5.28  0.75  0.98  4.52  3.33  28.38 17.88  30.78  20.28  9.00 
3/4x12 3000 5.43  0.75  0.98  4.52  3.33  34.38 20.88  36.78  23.28  12.00 
3/4x18 3000 8.12  0.75  0.98  4.52  3.33  46.38 26.88  48.78  29.28  18.00 
7/8x12 4000 8.10  0.88  1.13  5.19  3.78  36.00  22.25  38.75  25.00  12.00 
7/8x18 4000 9.95  0.88  1.13  5.19  3.78  48.00  28.25  50.75  31.00  18.00 
1x6 5000 9.33  1.00  1.25  5.84  4.25  25.63 17.63  28.69  20.69  6.00 
1x12 5000 11.93  1.00  1.25  5.84  4.25  37.63 23.63  40.69  26.69  12.00 
1x18 5000 14.00  1.00  1.25  5.84  4.25  49.63 29.63  52.69  32.69  18.00 
1x24 5000 17.25  1.00  1.25  5.84  4.25  61.63 35.63  64.69  38.69  24.00 
1-1/4x12 6500 20.58  1.25  1.50  7.22  5.13  40.44 25.94  44.06  29.56  12.00 
1-1/4x18 6500 23.00  1.25  1.50  7.22  5.13  52.44 31.94  56.06  35.56  18.00 
1-1/4x24 6500 27.00  1.25  1.50  7.22  5.13  64.44 37.94  68.06  41.56  24.00 
1-1/2x12 7500 27.50  1.50  1.88  8.34  5.75  43.94 28.94  47.44  32.44  12.00 
1-1/2x18 7500 31.00  1.50  1.88  8.34  5.75  55.96 34.94  59.44  38.44  18.00 
1-1/2x24 7500 37.50  1.50  1.88  8.34  5.75  67.94 40.94  71.44  44.44  24.00 
PROOF LOAD IS 2.5 TIMES WORIKNG LOAD LIMIT.ULTIMATE LOAD IS 5 TIMES THE WORKING LOAD LIMIT.