HOOK & EYE TURNBUCKLES HG-225
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| THREAD DIA&TAKE UP(IN.) | WORKING LOAD LIMIT(LBS.) | WEIGHT EACH (LBS.) | DIMENSIONS(IN.) | |||||||||
| A | D | E CLOSED | F | J OPEN | K CLOSED | M OPEN | S | N CLOSED | BB | |||
| 1/4x4 | 400 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 1.59 | 1.27 | 11.46 | 7.46 | 12.09 | 0.34 | 1.75 | 4.00 |
| 5/16x4-1/2 | 700 | 0.49 | 0.31 | 0.50 | 1.94 | 1.50 | 13.19 | 8.69 | 13.47 | 0.44 | 2.09 | 4.50 |
| 3/8x6 | 1000 | 0.78 | 0.38 | 0.56 | 2.30 | 1.77 | 16.98 | 10.98 | 17.94 | 0.53 | 2.52 | 6.00 |
| 1/2x6 | 1500 | 1.61 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 2.28 | 19.45 | 12.45 | 20.47 | 0.72 | 3.23 | 6.00 |
| 1/2x9 | 1500 | 1.85 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 2.28 | 25.45 | 15.45 | 26.67 | 0.72 | 3.23 | 9.00 |
| 1/2x12 | 1500 | 2.26 | 0.50 | 0.66 | 2.94 | 2.28 | 31.45 | 18.45 | 32.67 | 0.72 | 3.23 | 12.00 |
| 5/8x6 | 2250 | 2.70 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 2.81 | 21.96 | 13.96 | 22.72 | 0.88 | 3.90 | 6.00 |
| 5/8x9 | 2250 | 3.13 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 2.81 | 27.96 | 16.96 | 28.72 | 0.88 | 3.90 | 9.00 |
| 5/8x12 | 2250 | 3.78 | 0.63 | 0.90 | 3.69 | 2.81 | 33.21 | 19.96 | 34.72 | 0.88 | 3.90 | 12.00 |
| 3/4x6 | 3000 | 3.89 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 3.33 | 23.13 | 15.63 | 24.95 | 1.00 | 4.69 | 6.00 |
| 3/4x9 | 3000 | 4.61 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 3.33 | 29.13 | 18.63 | 30.95 | 1.00 | 4.69 | 9.00 |
| 3/4x12 | 3000 | 5.83 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 3.33 | 35.13 | 21.63 | 36.95 | 1.00 | 4.69 | 12.00 |
| 3/4x18 | 3000 | 6.33 | 0.75 | 0.98 | 4.52 | 3.33 | 47.13 | 27.63 | 48.95 | 1.00 | 4.69 | 18.00 |
| 7/8x12 | 4000 | 8.10 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 3.78 | 36.53 | 22.78 | 38.66 | 1.25 | 5.10 | 12.00 |
| 7/8x18 | 4000 | 9.95 | 0.88 | 1.13 | 5.19 | 3.78 | 48.53 | 28.78 | 50.66 | 1.25 | 5.10 | 18.00 |
| 1x6 | 5000 | 9.33 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 26.8 | 18.80 | 29.20 | 1.44 | 6.36 | 6.00 |
| 1x12 | 5000 | 11.93 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 38.8 | 24.80 | 41.20 | 1.44 | 6.36 | 12.00 |
| 1x18 | 5000 | 14.00 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 50.8 | 30.80 | 53.20 | 1.44 | 6.36 | 18.00 |
| 1x24 | 5000 | 17.25 | 1.00 | 1.25 | 5.84 | 4.25 | 62.8 | 36.80 | 65.20 | 1.44 | 6.36 | 24.00 |
| 1-1/4x12 | 6500 | 19.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 41.63 | 27.13 | 44.56 | 1.81 | 7.72 | 12.00 |
| 1-1/4x18 | 6500 | 23.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 53.63 | 33.13 | 56.56 | 1.81 | 7.72 | 18.00 |
| 1-1/4x24 | 6500 | 24.00 | 1.25 | 1.50 | 7.22 | 5.13 | 65.63 | 39.13 | 68.56 | 1.81 | 7.72 | 24.00 |
| 1-1/2x12 | 7500 | 27.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 44.72 | 29.72 | 47.72 | 2.12 | 8.62 | 12.00 |
| 1-1/2x18 | 7500 | 31.00 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 56.72 | 35.72 | 59.72 | 2.12 | 8.62 | 18.00 |
| 1-1/2x24 | 7500 | 37.50 | 1.50 | 1.88 | 8.34 | 5.75 | 68.72 | 41.72 | 71.72 | 2.12 | 8.62 | 24.00 |

