RIGGING SCREWS
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| ΦA THREAD | B mm | ΦC mm | ΦE mm | G mm | H mm | ΦI mm | J mm | ΦK mm | ΦL mm | M mm | M1 mm | N mm | O mm | Suitable For WLL | WT Kg |
| M6 | 102 | 17 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 21 | 14 | 176 | 254 | 100kgs | 0.1 |
| M8 | 127 | 17 | 6 | 20 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 21 | 18 | 203 | 305 | 150kgs | 0.2 |
| M10 | 152 | 21 | 8 | 25 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 19 | 18 | 235 | 349 | 380kgs | 0.4 |
| M12 | 229 | 27 | 9 | 38 | 14 | 11 | 9 | 19 | 10 | 35 | 24 | 334 | 527 | 500kgs | 1.0 |
| M16 | 229 | 27 | 11 | 40 | 18 | 14 | 9 | 22 | 12 | 51 | 32 | 375 | 556 | 760kgs | 1.4 |
| M20 | 229 | 34 | 11 | 50 | 22 | 16 | 11 | 22 | 16 | 48 | 36 | 385 | 554 | 1.2T | 2.0 |
| M22 | 305 | 42 | 13 | 48 | 22 | 17 | 13 | 25 | 20 | 60 | 40 | 465 | 704 | 1.7T | 3.4 |
| M24 | 356 | 42 | 13 | 51 | 25 | 19 | 14 | 32 | 22 | 63 | 48 | 528 | 812 | 2.2T | 4.4 |
| M27 | 356 | 48 | 13 | 57 | 28 | 20 | 14 | 32 | 22 | 70 | 52 | 542 | 817 | 2.8T | 5.5 |
| M33 | 381 | 48 | 14 | 64 | 34 | 25 | 19 | 38 | 24 | 76 | 64 | 602 | 884 | 3.8T | 8.0 |
| M39 | 407 | 60 | 16 | 75 | 38 | 27 | 19 | 47 | 33 | 90 | 64 | 644 | 934 | 5.2T | 12.0 |
| 1-3/4" | 407 | 76 | 17 | 85 | 40 | 30 | 24 | 48 | 36 | 105 | 80 | 670 | 942 | 7.2T | 17.0 |
| 2" | 407 | 76 | 19 | 92 | 44 | 37 | 25 | 51 | 42 | 121 | 92 | 739 | 993 | 10 T | 24.0 |

