news

» Home » News

TURNBUCKLES-BODY ONLY

Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware


THREAD DIA&TAKE UP(IN.) WORKING LOAD LIMIT(LBS.) WEIGHT EACH (LBS.) DIMENSIONS(IN.)
AA BB CC DD EE GG HH JJ
1/4x4 500 0.15  4.75  4.00  0.38  0.72  0.34  0.50  0.38  0.17 
5/16x4-1/2 800 0.19  5.44  4.50  0.47  0.81  0.38  0.56  0.44  0.19 
3/8x6 1200 0.29  7.12  6.00  0.56  0.88  0.38  0.62  0.50  0.19 
1/2x6 2200 0.60  7.50  6.00  0.75  1.12  0.50  0.81  0.62  0.25 
1/2x9 2200 0.68  10.50  9.00  0.75  1.12  0.50  0.81  0.62  0.25 
1/2x12 2200 1.00  13.50  12.00  0.75  1.12  0.50  0.81  0.62  0.25 
5/8x6 3500 0.90  7.88  6.00  0.94  1.38  0.62  1.00  0.75  0.31 
5/8x9 3500 1.18  10.88  9.00  0.94  1.38  0.62  1.00  0.75  0.31 
5/8x12 3500 1.43  13.88  12.00  0.94 1.38  0.62  1.00  0.75  0.31 
3/4x6 5200 1.30  8.25  6.00  1.12  1.69  0.75  1.12  0.94  0.38 
3/4x9 5200 1.75  11.25  9.00  1.12  1.69  0.75  1.12  0.94  0.38 
3/4x12 5200 2.08  14.25  12.00  1.12  1.69  0.75  1.12  0.94  0.38 
3/4x18 5200 2.50  20.25  18.00  1.12  1.69  0.75  1.12  0.94  0.38 
7/8x12 7200 2.70  14.62  12.00  1.31  1.94  0.88  1.31  1.06  0.44 
7/8x18 7200 3.80  20.62  18.00  1.31  1.94  0.88  1.31  1.06  0.44 
1x6 10000 2.48  9.00  6.00  1.50  2.25  1.00  1.50  1.25  0.50 
1x12 10000 3.93  15.00  12.00  1.50  2.25  1.00  1.50  1.25  0.50 
1x18 10000 5.28  21.00  18.00  1.50  2.25  1.00  1.50  1.25  0.50 
1x24 10000 7.38  27.00  24.00  1.50  2.25  1.00  1.50  1.25  0.50 
1-1/4x12 15200 5.25  15.12  12.00  1.56  2.62  1.25  1.88  1.50  0.56 
1-1/4x18 15200 7.75  21.12  18.00  1.56  2.62  1.25  1.88  1.50  0.56 
1-1/4x24 15200 10.17  27.12  24.00  1.56 2.62  1.25  1.88  1.50  0.56 
1-1/2x12 21400 8.75  15.75  12.00  1.88  3.00  1.50  2.25  1.75  0.62 
1-1/2x18 21400 11.00  21.75  18.00  1.88  3.00  1.50  2.25  1.75  0.62 
1-1/2x24 21400 13.69  27.75  24.00  1.88  3.00  1.50  2.25  1.75  0.62 
1-3/4X18 28000 16.38  22.38  18.00  2.19  3.62  1.75  2.62  2.12  0.75 
1-3/4X24 28000 21.25  28.38  24.00  2.19  3.62  1.75  2.62  2.12  0.75 
2X24 37000 27.60  29.00  24.00  2.50  4.12  2.00  3.00  2.38  0.88 
2-1/2X24 60000 54.00  31.06  24.00  3.53  5.62  2.75  3.88  3.12  1.25 
2-3/4X24 75000 54.00  31.06  24.00  3.53  5.62  2.75  3.88  3.12  1.25 
PROOF LOAD IS 2.5 TIMES WORIKNG LOAD LIMIT.ULTIMATE LOAD IS 5 TIMES THE WORKING LOAD LIMIT.