BRITISH STANDARD WIRE ROPE THIMBLES TO BS464
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| ROPE DIA (IMM) | DIMENSIONS(MM.) | WEIGHT 100PCS (KG.) | ||||
| A | B | I | C | S | ||
| 8 | 8.00 | 52.00 | 33.00 | 23.00 | 4.00 | 6.00 |
| 10 | 10.00 | 64.00 | 38.00 | 25.00 | 4.80 | 7.60 |
| 12 | 14.00 | 80.00 | 44.00 | 32.00 | 5.60 | 18.90 |
| 16 | 16.00 | 98.00 | 59.00 | 41.00 | 7.90 | 34.00 |
| 19 | 21.00 | 124.00 | 73.00 | 51.00 | 9.50 | 62.40 |
| 22 | 22.00 | 133.00 | 83.00 | 57.00 | 9.50 | 75.60 |
| 24 | 25.00 | 146.00 | 92.00 | 64.00 | 10.30 | 105.70 |
| 26 | 27.00 | 162.00 | 108.00 | 70.00 | 10.30 | 124.70 |
| 28 | 29.00 | 178.00 | 111.00 | 76.00 | 12.70 | 151.00 |
| 32 | 33.00 | 197.00 | 133.00 | 95.00 | 12.70 | 204.00 |
| 38 | 41.30 | 254.00 | 165.10 | 114.30 | 17.50 | 488.00 |
| 42 | 42.90 | 254.00 | 165.10 | 114.30 | 17.50 | 499.00 |
| 45 | 50.80 | 285.80 | 177.80 | 127.00 | 25.40 | 565.00 |
| 48 | 60.30 | 317.50 | 190.50 | 133.40 | 28.60 | 640.00 |
| 51 | 63.50 | 330.20 | 203.20 | 139.70 | 28.60 | 660.00 |
| 56 | 66.70 | 356.60 | 215.90 | 146.00 | 30.20 | - |
| 63 | 69.30 | 412.80 | 241.30 | 158.80 | 31.80 | - |
| 70 | 85.70 | 501.6 | 273 | 203.20 | 41.3 | - |

