DIN 6899 TYPE A WIRE ROPE THIMBLES
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| ROPE DIA (IMM) | A=SWITCH OPENING | I=INSIDE LENGTH | C=INDIDE WIDTH | WEIGHT 100PCS (KG.) |
| 2.5 | 3.00 | 21.50 | 10.00 | 0.14 |
| 3 | 3.50 | 23.50 | 11.00 | 0.35 |
| 3.5 | 4.00 | 26.50 | 12.00 | 0.38 |
| 4 | 5.00 | 28.50 | 13.00 | 0.42 |
| 5 | 6.00 | 30.00 | 14.00 | 0.80 |
| 6 | 7.00 | 33.00 | 15.00 | 0.81 |
| 7 | 8.00 | 35.00 | 16.00 | 1.10 |
| 8 | 9.00 | 39.00 | 18.00 | 1.70 |
| 9 | 10.00 | 43.00 | 20.00 | 2.10 |
| 10 | 11.00 | 47.50 | 22.00 | 3.50 |
| 11 | 12.00 | 51.50 | 24.00 | 3.70 |
| 12 | 13.00 | 56.50 | 26.00 | 5.25 |
| 13 | 14.00 | 61.00 | 28.00 | 7.25 |
| 15 | 16.00 | 69.50 | 32.00 | 8.33 |
| 16 | 18.00 | 78.00 | 35.00 | 17.90 |
| 18 | 20.00 | 86.50 | 40.00 | 27.00 |
| 20 | 22.00 | 95.00 | 44.00 | 35.50 |
| 24/26 | 26.00 | 90 | 48 | 52 |

