U.S ALUMINUM SLEEVE HOURGALSS
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| ROPE DIA(IN) | ROPE DIA (MM) | DIMENSIONS(MM.) | STANDARD LENGTH (MM) | NET WEIGHT (g/pc) | |||
| A | B | C | D | ||||
| 1/16 | 1 | 4.37 | 6.35 | 1.96 | 4.00 | 9.60 | 0.41 |
| 5/64 | 2 | 5.56 | 7.95 | 2.39 | 4.80 | 9.60 | 0.73 |
| 3/32 | 2.4 | 7.06 | 10.26 | 3.30 | 6.50 | 12.70 | 1.45 |
| 1/8 | 3.2 | 8.71 | 12.70 | 3.96 | 7.90 | 15.90 | 2.90 |
| 5/32 | 4 | 9.53 | 14.30 | 4.75 | 9.50 | 17.50 | 3.63 |
| 3/16 | 5.1 | 11.20 | 16.90 | 5.66 | 11.40 | 25.40 | 7.17 |
| 7/32 | 5.6 | 12.70 | 19.10 | 6.35 | 12.70 | 27.00 | 10.07 |
| 1/4 | 6.4 | 13.61 | 20.80 | 7.37 | 14.60 | 28.60 | 11.43 |
| 9/32 | 7.1 | 14.27 | 22.35 | 7.92 | 16.00 | 30.20 | 12.81 |
| 5/16 | 8 | 17.45 | 26.19 | 9.53 | 18.30 | 31.70 | 20.41 |
| 3/8 | 9.5 | 19.05 | 29.36 | 11.13 | 21.40 | 36.50 | 27.53 |
| 7/16 | 11.1 | 23.80 | 36.50 | 12.70 | 25.40 | 42.80 | 53.52 |
| 1/2 | 12.7 | 27.00 | 41.28 | 14.27 | 28.50 | 50.80 | 79.83 |

