JIS COMMERCIAL STANDARD SHACKLE
Date:2018/9/17 Auther:sunnyhardware

| Nominal size | B | D | L | d1 | WLL | WEIGHT EACH(KG) | |
| mm | in | mm | mm | mm | mm | Ton | |
| 4.8 | 3/16 | 10.00 | 10.00 | 18.50 | 5.00 | 0.09 | 0.014 |
| 6 | 1/4 | 12.00 | 11.00 | 25.00 | 6.50 | 0.15 | 0.028 |
| 8 | 5/16 | 14.00 | 15.00 | 31.00 | 8.50 | 0.25 | 0.049 |
| 9 | 3/8 | 18.00 | 17.00 | 36.00 | 10.00 | 0.40 | 0.049 |
| 12 | 1/2 | 24.00 | 23.00 | 46.00 | 13.00 | 0.60 | 0.18 |
| 16 | 5/8 | 30.00 | 32.00 | 59.00 | 17.00 | 1.10 | 0.42 |
| 19 | 3/4 | 36.00 | 37.00 | 74.00 | 20.00 | 1.60 | 0.72 |
| 22 | 7/8 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 23.00 | 2.50 | 1.18 |
| 25 | 1 | 47.00 | 50.00 | 95.00 | 27.00 | 3.00 | 1.8 |
| 28 | 1-1/8 | 55.00 | 56.00 | 110.00 | 30.00 | 3.50 | 2.5 |
| 32 | 1-1/4 | 64.00 | 64.00 | 130.00 | 34.00 | 4.50 | 3.7 |
| 38 | 1-1/2 | 76.00 | 76.00 | 145.00 | 40.00 | 6.00 | 6.1 |
| 44 | 1-3/4 | 80.00 | 90.00 | 160.00 | 47.00 | 8.50 | - |
| 50 | 2 | 90.00 | 100.00 | 185.00 | 53.00 | 10.00 | - |
| 65 | 2-1/2 | 110.00 | 130.00 | 240.00 | 68.00 | 18.00 | - |
| 75 | 3 | 120.00 | 150.00 | 300.00 | 78.00 | 24.00 | - |

