U.S.TYPE MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS
Date:2018/11/12 Auther:sunnyhardware

| SIZE (IN.) | DIMENSIONS(IN.) | WEIGHT PER 100(KG.) | ||||||
| A | B | C | D | E | G | H | ||
| 1/8 | 10/24 | 20 | 14 | 11 | 10.8 | 14 | 22 | 1.5 |
| 3/16 | 1/4-20 | 24 | 16 | 13.5 | 13 | 15 | 26 | 3 |
| 1/4 | 5/16-18 | 31.5 | 20 | 17 | 15 | 18.5 | 32 | 5.16 |
| 5/16 | 5/16-18 | 34 | 22 | 18.3 | 16 | 20 | 35 | 5.95 |
| 3/8 | 3/8-16 | 41.8 | 27 | 22.5 | 22 | 22 | 40.5 | 10.01 |
| 7/16 | 3/8-16 | 42.8 | 30 | 24 | 22 | 23 | 43 | 11.43 |
| 1/2 | 7/16-14 | 53.9 | 35 | 27 | 23.3 | 26 | 49 | 17.42 |
| 9/16 | 1/2-13 | 54.7 | 40 | 30 | 27 | 26.5 | 52.5 | 22.56 |
| 5/8 | 1/2-13 | 59.2 | 40 | 33 | 28 | 28.5 | 57.5 | 24.84 |
| 3/4 | 9/16-12 | 68.7 | 42 | 34.5 | 34 | 32 | 61 | 36.53 |
| 7/8 | 5/8-11 | 78 | 46 | 41 | 38 | 37 | 71 | 53.23 |
| 1 | 5/8-11 | 67.5 | 55 | 45.5 | 43 | 42 | 77.5 | 66.32 |

