MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS,TYPE B
Date:2018/11/12 Auther:sunnyhardware

| SIZE (IN) | DIMENSIONS(MM) | WEIGHT PER 100(KG.) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1/8 | 4.00 | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 9.50 | 19.00 | 12.00 | 1.30 |
| 3/16 | 5.00 | 26.30 | 14.00 | 11.00 | 10.80 | 22.00 | 13.50 | 1.60 |
| 1/4 | 6.00 | 26.00 | 14.00 | 12.50 | 11.50 | 25.00 | 15.50 | 2.40 |
| 5/16 | 6.00 | 30.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 31.00 | 18.00 | 3.70 |
| 3/8 | 8.00 | 37.50 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 40.00 | 22.00 | 8.10 |
| 1/2 | 10.00 | 46.40 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 47.00 | 25.00 | 14.60 |
| 5/8 | 12.00 | 57.10 | 28.00 | 30.00 | 31.00 | 55.00 | 28.00 | 23.20 |
| 11/16 | 12.00 | 64.25 | 40.00 | 33.00 | 35.00 | 58.50 | 28.50 | 30.00 |
| 3/4 | 16.00 | 71.00 | 34.00 | 36.50 | 36.00 | 65.00 | 31.00 | 45.00 |
| 7/8 | 16.00 | 77.40 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 72.00 | 36.00 | 58.10 |
| 1 | 20.00 | 88.10 | 44.00 | 45.00 | 48.00 | 80.00 | 40.00 | 89.20 |

