GALV DOUBLE WIRE ROPE CLIPS
Date:2018/11/12 Auther:sunnyhardware

| SIZE (MM)Φ | DIMENSIONS(MM) | WEIGHT PER 100(KG.) | |||||||
| A | C | E | F | L | M | Q | S | ||
| 2 | 20.5 | 38 | 12 | 7.5 | 5 | 1 | M4 | 1 | 1 |
| 3 | 20.5 | 38 | 15 | 10 | 6.5 | 1.5 | M4 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 25 | 47 | 18 | 12 | 7.5 | 1.5 | M5 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | 27 | 51 | 20 | 14 | 8.5 | 1.5 | M5 | 1.5 | 3.5 |
| 6 | 33 | 63 | 23 | 17 | 10 | 1.5 | M6 | 1.5 | 5 |
| 8 | 42 | 76 | 30 | 22 | 14 | 2 | M8 | 2 | 10 |
| 10 | 46 | 88 | 34 | 25 | 16 | 2 | M10 | 3 | 18 |

