EYE BOLTS JIS1168
Date:2018/9/3 Auther:sunnyhardware

| SIZE(d) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M64 | M80 | M90 | M100 | |
| A | 32.6 | 41 | 50 | 60 | 72 | 90 | 110 | 133 | 151 | 170 | 210 | 266 | 302 | 340 | |
| B | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | |
| C | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 35.5 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | |
| D | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
| E | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 42 | 50 | 55 | 60 | |
| F | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 130 | 150 | 165 | |
| G | 33.3 | 41.5 | 51 | 60 | 71 | 90 | 110 | 131.5 | 150.5 | 170 | 210 | 263 | 301 | 335 | |
| H | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 90 | 105 | 120 | 130 | |
| Safe Working Load kgf(KN) | Vertical | 80 | 150 | 220 | 450 | 630 | 950 | 1500 | 2300 | 3400 | 4500 | 9000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| 0.785 | 1.47 | 2.16 | 4.41 | 6.18 | 9.32 | 14.7 | 22.6 | 33.3 | 44.1 | 88.3 | 147 | 177 | 196 | ||
| 45˚ | 80 | 150 | 220 | 450 | 630 | 950 | 1500 | 2300 | 3400 | 4500 | 9000 | 15000 | 18000 | 20000 | |
| 0.785 | 1.47 | 2.16 | 4.41 | 6.18 | 9.32 | 14.7 | 22.6 | 33.3 | 44.1 | 88.3 | 174 | 177 | 196 | ||

